LegacyFXKomentar
LegacyFXNilai penilaian 3.5 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang LegacyFX Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumLegacyFX Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.4 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
LegacyFX Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Belarus, Siprus, Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jerman, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
LegacyFX Traffic web
Situs web |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
Kunjungan organik per bulan | 38.382 (100%) |
Peringkat traffic organik | 229 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 38.382 |
Tingkat pantulan | 58% |
Halaman per kunjungan | 0,54 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:43.7470000 |
LegacyFX Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2012 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Belarus, Siprus, Vanuatu |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jerman, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
LegacyFX Jenis Akun
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
Leverage maksimum | 200:1 | Custom | |||||
Platform Seluler | MT5 Mobile | ||||||
trading platform | MT5, WebTrader | ||||||
Tipe Spread | Variable Spread | ||||||
Setoran Minimum | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||||||
Trailing Stop | - | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Bronze | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 1,0 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Silver | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 3000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Gold | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Platinum | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Premium | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
VIP | |
Leverage maksimum | Custom |
trading platform | MT5WebTrader |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |