PepperstoneKomentar
PepperstoneNilai penilaian 4.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Pepperstone Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
Pepperstone Kesimpulan umum
4.3
peringkat | Bobot | |
reputasi | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.5 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Pepperstone Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Australia |
Lokasi Kantor | Bahama, Cina, Thailand, ukraina, united Kingdom, Amerika Serikat |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Bank dana klien | National Australian Bank (NAB) |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Pepperstone Traffic web
Situs web |
trk.pepperstonepartners.com
pepperstone.com
|
Kunjungan organik per bulan | 713.244 (93%) |
Peringkat traffic organik | 41 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 53.989 (7%) |
Total kunjungan per bulan | 767.233 |
Tingkat pantulan | 63% |
Halaman per kunjungan | 0,72 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:17.7530000 |
Pepperstone Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2010 |
Kantor Pusat | Australia |
Lokasi Kantor | Bahama, Cina, Thailand, ukraina, united Kingdom, Amerika Serikat |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Bank dana klien | National Australian Bank (NAB) |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Pepperstone Jenis Akun
Standard | Razor | |
Komisi | - | $3,50 Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 200:1 | |
Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
trading platform | cTrader, MT4, MT5 | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 200 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,5-1,8 |
trading platform | cTraderMT4MT5 |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Razor | |
Komisi | $3,50 Per Sisi Per Lot |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0,0-1,0 |
trading platform | cTraderMT4MT5 |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |